

|
|
Punteggio più alto (+2,00 Euro) |
|
|
Punteggio più basso (-2,00 Euro) |
| Ac Kaiser Franz | Atletico Bobo | Eagles 2026 | Gigione | Longobarda f.c. | Real Monteoro | Rena F.C. | Sturmtruppen | Superfinca | Titanic | |
| 1ª |
75 |
72 | 70.5 | 67 | 73 | 73 | 79 | 80 | 76 | 80 |
| 2ª | 74 | 74.5 | 89.5 | 76 | 57.5 | 74.5 | 67.5 | 67 | 64.5 | 73 |
| 3ª | 75 | 79.5 | 66 | 67 | 64 | 78.5 | 67.5 | 65.5 | 77.5 | 81.5 |
| 4ª | 80 | 66 | 79 | 68 | 77 | 75 | 87.5 | 80.5 | 69 | 64.5 |
| 5ª | 67.5 | 90.5 | 73.5 | 78* | 63 | 78* | 77.5 | 62.5 | 69 | 74 |
| 6ª | 74.5 | 71 | 60.5 | 73.5 | 79 | 76.5 | 60.5 | 79 | 89.5 | 66 |
| 7ª | ||||||||||
| 8ª | ||||||||||
| 9ª | ||||||||||
| 10ª | ||||||||||
| 11ª | ||||||||||
| 12ª | ||||||||||
| 13ª | ||||||||||
| 14ª | ||||||||||
| 15ª | ||||||||||
| 16ª | ||||||||||
| 17ª | ||||||||||
| 18ª | ||||||||||
| 19ª | ||||||||||
| 20ª | ||||||||||
| 21ª | ||||||||||
| 22ª | ||||||||||
| 23ª | ||||||||||
| 24ª | ||||||||||
| 25ª | ||||||||||
| 26ª | ||||||||||
| 27ª | ||||||||||
|
Tot. |
0 | + 2,00 | + 1,00 | - 2,00 | - 4,00 | 0 | + 1,00 | - 1,00 | + 2,00 | + 1,00 |
* 5,00 Euro di multa.