Punteggio più alto (+2,00 Euro)

 

Punteggio più basso (-2,00 Euro)

 

  AC Topazinho Atletico Bobo Bi-Zona f.c. Eagles 2023 Gigione Kiricocho f.c. Longobarda f.c. Real Monteoro Sturmtruppen Titanic

62

75 69 80.5 69.5 76.5 66.5 72.5 86.5 79.5
74.5 72.5 67.5 63.5 69.5 70.5 69.5 72 63.5 70.5
81 71 65.5 68.5 73 70.5 70 82 70 70.5
71 69.5 81.5 74 73.5 66.5 71 84 68.5 71
66 81 83 69 67.5 73.5 71 71 69.5 84
82.5 69.5 57 72 73.5 69 76.5 77 74.5 66.5
70 66 71 70 91.5 70 73 75 70.5 66.5
72.5 64 74 69.5 74.5 71 68 74.5 69.5 69.5
64.5 63.5 62.5 69 66 64.5 75 85 67 73
10ª 84 71.5 70.5 70.5 73.5 75 69.5 69 69 65
11ª 75 71 64 76 67.5 75.5 80 67.5 68.5 72.5
12ª 70 60 74.5 67 79 72 81.5 70 72 65
13ª 71 62 61.5 71 73 73.5 71.5 72 65 67
14ª 65 73.5 64 70 69.5 70.5 70 64.5 71.5 71
15ª 70.5 62.5 73 69.5 75.5 62 66 73.5 68.5 62
16ª 62 76.5 78 70 68.5 71.5 70 72.5 71 66
17ª 64 63 71.5 73.5 78 66.5 78.5 89.5 62 70.5
18ª 41 74.5 70 79 67.5 66 75 69.5 70.5 67.5
19ª 74 62 72.5 81 74 72 68 71 59 70.5
20ª 74 68.5 67.5 65.5 68 75.5 79 78 62 77.5
21ª 61.5 64 76 76 75 78.5 93 76.5 65.5 58
22ª 64 70.5 76 89.5 61.5 69.5 72.5 69.5 77 65.5
23ª 73.5 70 73 73.5 70 64.5 71.5 64.5 68 66.5
24ª 79.5 66 70.5 70 65.5 77 67 78.5 64 70.5
25ª 69.5 63.5 78 70 66 70 79 64.5 60.5 70
26ª                    
27ª                    

Tot.

+ 1,00 - 4,00 - 10,00 + 6,00 + 3,00 - 2,00 + 10,00 + 8,00 - 9,00 - 3,00

 

* 5,00 Euro di multa.