|
Punteggio più alto (+2,00 Euro) |
|
Punteggio più basso (-2,00 Euro) |
Atletico Bobo | Bi-Zona | Eagles 2024 | Gigione | Longobarda f.c. | Real Monteoro | Rena Majore Utd | Sturmtruppen | Superfinca | Titanic | |
1ª |
57 |
83.5 | 79 | 76 | 79 | 69.5 | 77 | 77.5 | 72 | 69 |
2ª | 80.5 | 75.5 | 70.5 | 79 | 73 | 82.5 | 62.5 | 68.5 | 72 | 64 |
3ª | 64.5 | 69.5 | 76 | 58 | 73.5 | 81.5 | 71 | 67.5 | 78.5 | 68 |
4ª | 92.5 | 71.5 | 69.5 | 66 | 67 | 82.5 | 71 | 83.5 | 65 | 77.5 |
5ª | 68.5 | 67.5 | 53 | 74 | 78.5 | 73 | 68.5 | 79 | 80 | 76.5 |
6ª | 76.5 | 77 | 65.5 | 65.5 | 68.5 | 78 | 67.5 | 65 | 70 | 69 |
7ª | 81.5 | 67 | 68.5 | 77 | 67 | 75 | 73 | 71 | 78 | 67.5 |
8ª | 85.5 | 68 | 70.5 | 62 | 77 | 73.5 | 62 | 65.5 | 75.5 | 74 |
9ª | 69.5 | 70 | 66.5 | 63.5 | 82.5 | 66.5 | 78.5 | 63.5 | 73.5 | 76.5 |
10ª | 75.5 | 68 | 67 | 62 | 70 | 70.5 | 76 | 67 | 73.5 | 77 |
11ª | 71 | 74 | 68.5 | 68 | 64.5 | 83 | 77.5 | 76.5 | 74.5 | 67 |
12ª | 69.5 | 79 | 74 | 69.5 | 72 | 81.5 | 74.5 | 74 | 67 | 70 |
13ª | 71.5 | 69 | 67 | 66.5 | 64.5 | 75 | 71.5 | 66 | 90.5 | 75.5 |
14ª | 66 | 76.5 | 73.5 | 74.5 | 63.5 | 70.5 | 71.5 | 69.5 | 68 | 65.5 |
15ª | 62 | 68.5 | 71 | 75.5 | 69 | 69.5 | 64.5 | 72 | 75.5 | 75.5 |
16ª | 67 | 73.5 | 82 | 76 | 68 | 76.5 | 73.5 | 73.5 | 79 | 70.5 |
17ª | 78.5 | 75 | 70.5 | 57.5 | 64.5 | 81 | 76 | 73 | 73 | 63 |
18ª | 69.5 | 72 | 81.5 | 70 | 70.5 | 66.5 | 73 | 75 | 78.5 | 70 |
19ª | 72 | 68.5 | 75.5 | 71 | 67.5 | 82.5 | 66.5 | 64.5 | 71 | 75 |
20ª | 62 | 77.5 | 70 | 70 | 75.5 | 64.5 | 64 | 72.5 | 54.5 | 68.5 |
21ª | 65.5 | 64 | 64.5 | 68 | 69.5 | 81 | 66.5 | 63 | 69.5 | 65.5 |
22ª | 57.5 | 64.5 | 62.5 | 75 | 68 | 66.5 | 72 | 76 | 66 | 66 |
23ª | 73.5 | 67.5 | 67.5 | 72.5 | 76.5 | 72 | 71 | 66 | 54.5 | 66 |
24ª | 68 | 71.5 | 56 | 74.5 | 71 | 67.5 | 76.5 | 65 | 67 | 66 |
25ª | 66.5 | 66.5 | 73 | 69.5 | 68.5 | 65.5 | 66 | 68.5 | 57 | 64.5 |
26ª | 74 | 72.5 | 64 | 66 | 64.5 | 76.5 | 67 | 68 | 66.5 | 68.5 |
27ª | 71 | 78.5 | 68 | 68 | 78 | 82.5 | 78 | 72.5 | 65 | 72 |
Tot. |
- 2,00 | + 5,00 | 0 | - 7,34 | - 3,00 | + 18,00 | - 1,00 | - 5,00 | - 7,34 | + 2,66 |
* 5,00 Euro di multa.