
| 1a Giornata | Andata | Ritorno | Neutro |
| Sturmtruppen - Gigione | 3/1 | ||
| Superfinca - Rena F.C. | 2/3 | ||
| Longobarda f.c. - Titanic | 2/3 | ||
| Eagles 2026 - AC Kaiser Franz | 1/2 | ||
| Real Monteoro - Atletico Bobo | 2/2 | ||
| 2a Giornata | |||
| Atletico Bobo - Sturmtruppen | 2/1 | ||
| Titanic - Rena F.C. | 2/1 | ||
| Gigione - Real Monteoro | 2/2 | ||
| Superfinca - Eagles 2026 | 0/4 | ||
| AC Kaiser Franz - Longobarda f.c. | 2/0 | ||
| 3a Giornata | |||
| Sturmtruppen - Titanic | 0/3 | ||
| Rena F.C. - AC Kaiser Franz | 1/2 | ||
| Longobarda f.c. - Gigione | 0/1 | ||
| Atletico Bobo - Superfinca | 3/2 | ||
| Eagles 2026 - Real Monteoro | 1/3 | ||
| 4a Giornata | |||
| AC Kaiser Franz - Sturmtruppen | 3/3 | ||
| Real Monteoro - Rena F.C. | 2/4 | ||
| Gigione - Atletico Bobo | 1/1 | ||
| Superfinca - Longobarda f.c. | 1/2 | ||
| Titanic - Eagles 2026 | 0/3 | ||
| 5a Giornata | |||
| Sturmtruppen - Superfinca | 0/1 | ||
| Rena F.C. - Gigione | 2/3 | ||
| Real Monteoro - Longobarda f.c. | 3/0 | ||
| Atletico Bobo - Eagles 2026 | 5/2 | ||
| Titanic - AC Kaiser Franz | 2/1 | ||
| 6a Giornata | |||
| Sturmtruppen - Real Monteoro | |||
| Eagles 2026 - Rena F.C. | |||
| Gigione - Titanic | |||
| Superfinca - AC Kaiser Franz | |||
| Longobarda f.c. - Atletico Bobo | |||
| 7a Giornata | |||
| Eagles 2026 - Sturmtruppen | |||
| Rena F.C. - Longobarda f.c. | |||
| AC Kaiser Franz - Gigione | |||
| Real Monteoro - Superfinca | |||
| Atletico Bobo - Titanic | |||
| 8a Giornata | |||
| Longobarda f.c. - Sturmtruppen | |||
| Rena F.C. - Atletico Bobo | |||
| Gigione - Eagles 2026 | |||
| Titanic - Superfinca | |||
| AC Kaiser Franz - Real Monteoro | |||
| 9a Giornata | |||
| Sturmtruppen - Rena F.C. | |||
| Superfinca - Gigione | |||
| Eagles 2026 - Longobarda f.c. | |||
| Real Monteoro - Titanic | |||
| Atletico Bobo - AC Kaiser Franz | |||
| * a tavolino |