1a Giornata | |||
Gigione - Superfinca | 2/2 | 0/2 | 1/1 |
Bi-Zona - Longobarda f.c. | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
Real Monteoro - Eagles 2024 | 1/3 | 1/1 | 3/2 |
Rena Majore Utd - Titanic | 2/1 | 2/2 | 1/2 |
Sturmtruppen - Atletico Bobo | 2/0 | 1/2 | 0/2 |
2a Giornata | |||
Atletico Bobo - Gigione | 3/3 | 1/1 | 0/1 |
Eagles 2024 - Longobarda f.c. | 1/2 | 1/0 | 1/2 |
Superfinca - Sturmtruppen | 2/1 | 2/2 | 0/2 |
Bi-Zona - Rena Majore Utd | 2/0 | 2/2 | 2/0 |
Titanic - Real Monteoro | 0/3 | 1/3 | 1/0 |
3a Giornata | |||
Gigione - Eagles 2024 | 0/2 | 1/2 | 1/0 |
Longobarda f.c. - Titanic | 2/1 | 2/1 | 1/0 |
Real Monteoro - Superfinca | 3/3 | 3/1 | 3/1 |
Atletico Bobo - Bi-Zona | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
Rena Majore Utd - Sturmtruppen | 1/1 | 2/2 | 1/0 |
4a Giornata | |||
Titanic - Gigione | 2/1 | 2/1 | 1/2 |
Sturmtruppen - Longobarda f.c. | 3/1 | 1/0 | 2/1 |
Superfinca - Atletico Bobo | 0/5 | 5/1 | 1/0 |
Bi-Zona - Real Monteoro | 1/3 | 1/2 | 0/1 |
Eagles 2024 - Rena Majore Utd | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
5a Giornata | |||
Gigione - Bi-Zona | 2/1 | 2/2 | 2/1 |
Longobarda f.c. - Superfinca | 3/3 | 0/1 | 2/0 |
Sturmtruppen - Real Monteoro | 3/2 | 1/1 | 1/2 |
Atletico Bobo - Rena Majore Utd | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
Eagles 2024 - Titanic | 0/2 | 2/0 | 1/1 |
6a Giornata | |||
Gigione - Sturmtruppen | 0/0 | 2/2 | 2/0 |
Rena Majore Utd - Longobarda f.c. | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
Superfinca - Eagles 2024 | 1/0 | 2/1 | 1/0 |
Bi-Zona - Titanic | 2/1 | 1/2 | 1/1 |
Real Monteoro - Atletico Bobo | 3/2 | 1/0 | 1/1 |
7a Giornata | |||
Rena Majore Utd - Gigione | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
Longobarda f.c. - Real Monteoro | 1/2 | 1/2 | 1/0 |
Titanic - Superfinca | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
Sturmtruppen - Bi-Zona | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
Atletico Bobo - Eagles 2024 | 3/1 | 1/3 | 1/2 |
8a Giornata | |||
Real Monteoro - Gigione | 2/0 | 3/0 | 2/1 |
Longobarda f.c. - Atletico Bobo | 2/4 | 0/3 | 0/2 |
Superfinca - Rena Majore Utd | 2/0 | 2/2 | 1/1 |
Eagles 2024 - Bi-Zona | 1/1 | 1/2 | 0/2 |
Titanic - Sturmtruppen | 2/0 | 0/2 | 1/1 |
9a Giornata | |||
Gigione - Longobarda f.c. | 0/3 | 1/1 | 1/3 |
Bi-Zona - Superfinca | 1/2 | 2/3 | 3/0 |
Rena Majore Utd - Real Monteoro | 3/1 | 2/1 | 3/3 |
Sturmtruppen - Eagles 2024 | 0/1 | 2/3 | 2/1 |
Atletico Bobo - Titanic | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
* a tavolino |